About
HADA Motorsport club is a non-profit organization for Honda and Acura enthusiasts. We are active in a variety of motorsport activities in Ontario and Quebec, including Autoslalom, Solosprint, Regional Road Racing, Ice Racing, Time Attacks, and lapping days.
HADA Motosport Club’s mandate is to:
- Encourage, organize and promote a safe competitive environment for amateur motorsport events.
- Encourage and foster the spirit of unity and sportsmanship among its members.
- Promote interest in Honda and Acura cars.
- Promote and maintain high mechanical standards of members’ motor vehicles.
- Educate and enlighten the public regarding the Club’s objectives and solicit their support of amateur motorsports events.
HADA’s History
| 1997 | HRC (Honda Racing Club) was the roots of what has become HADA |
| 1999 | Autoslalom: Club: 1 class win |
| 2000 | Hosts first Solo Open House Solosprint: 3 of 10 top overall finishes Autoslalom: Regionals: 2 class wins; Club: 1 class win |
| 2001 | Becomes CASC-OR Affiliated Hosts first Solo-1 Event (Solosprint) Solosprint: 3 of 10 top overall finishes Autoslalom: Regionals: 4 class wins; Club: 1 class win |
| 2002 | HADA becomes incorporated Solosprint: 3 of 10 top overall finishes; 3 class wins Autoslalom: Regionals: 3 class wins; Club: 2 class wins |
| 2003 | Organized first HADA Solo-2 (AutoSlalom) event (April 26) First HADA-organized CASC-OR Regional Solo-2 event (June 15) Solosprint: 5 of 10 top overall finishes; 5 class wins Autoslalom: Regionals: 3 class wins; Club: 2 class wins |
| 2004 | Solosprint: 5 of 10 top overall finishes (1-5!); 6 class wins Autoslalom: Regionals: 1 class win; Club: 1 class win |
| 2005 | Solosprint: Regionals: 4 of 10 top overall finishes; 4 class wins Nationals: 5 of 10 top overall finishes (including 1-3!); 6 class wins Autoslalom: Nationals: 1 class win; Regionals: 2 of 10 top overall finishes; 2 class wins; Club: 1 class win |
| 2006 | Solosprint: Regionals: 5 of 10 top overall finishes; 4 class wins Autoslalom: Nationals: 2 of 10 top overall finishes; 3 class wins Regionals: 4 of 10 top overall finishes; 4 class wins |
| 2007 | Solosprint: Regionals: 2 of 10 top overall finishes; 3 class wins Nationals: 3 of 10 top overall finishes; 2 class wins Autoslalom: Regionals: 1 of 10 top overall finishes; 2 class wins |
